
จัดอันโบรกเกอร์ forex spread ต่ำสุด
เพื่อให้คุณสามารถทำกำไรจากการเทรด forex ได้สูงที่สุด ไม่พลาดไปเทรดกับโบรกเกอร์ที่คิดสเปรดสูงๆ
จัดอันดับยังไง
- บันทึกภาพค่าสเปรด 5 คู่เงินหลัก (EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD) ของทุกโบรกเกอร์พร้อมกันจำนวน 10 ครั้ง
- นำสเปรดของแต่ละคูเงินทำเป็นค่าเฉลี่ย
- นำสเปรดเฉลี่ยทั้ง 5 คู่เงินรวมกัน แล้วเรียงจากน้อยไปมาก
- นำสเปรดรวมทำเป็น PERCENTRANK
- นำ (1 – PERCENTRANK)*5
- โบรกเกอร์ไหนมีสเปรดรวมต่ำสุดก็จะได้ 5 คะแนน ไล่ไปจนถึงโบรกเกอร์สเปรดรวมสูงสุดจะได้ 0 คะแนน
ข้อควรทราบ
- เพื่อความเท่าเทียมกันจะใช้ประเภทบัญชี Standard ในการทดสอบทุกโบรกเกอร์
- หากโบรกเกอร์ไหนไม่มีประเภทบัญชี Standard จะใช้ประเภทบัญชีที่มียอดฝากเงินขั้นต่ำน้อยที่สุดของโบรกเกอร์นั้นแทน
- ทุกโบรกเกอร์ไม่มีค่าคอมมิชชั่นใดๆเพิ่มเติมเพราะใช้ประเภทบัญชี Standard
22 อันดับโบรกเกอร์ Forex Spread ต่ำสุด
อันดับ | โบรกเกอร์ | สเปรด EURUSD | สเปรด USDJPY | สเปรด GBPUSD | สเปรด AUDUSD | สเปรด USDCAD | รวมสเปรด | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC Markets | 6 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 7.9 | 34.2 | 5.00 |
2 | IUX Market | 7.2 | 7.3 | 8.2 | 8.1 | 10.1 | 40.9 | 4.75 |
3 | Admiral Markets | 8.1 | 10.4 | 9.4 | 10.7 | 17.7 | 56.3 | 4.50 |
4 | Exness | 9.4 | 8.9 | 10.4 | 12.9 | 17.3 | 58.9 | 4.25 |
5 | Eightcap | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 10 | 16.7 | 59.6 | 4.00 |
6 | OctaFX | 7.2 | 15.2 | 15 | 11.6 | 11.3 | 60.3 | 3.75 |
7 | Pepperstone | 11.3 | 12.1 | 12.9 | 12.4 | 15 | 63.7 | 3.50 |
8 | FBS | 9.7 | 14.7 | 12.2 | 16.3 | 17.9 | 70.8 | 3.25 |
9 | Vantage FX | 12.7 | 14.1 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 73.6 | 3.00 |
10 | FxPro | 15 | 14.7 | 16 | 17.9 | 15 | 78.6 | 2.75 |
11 | GMI EDGE | 15.1 | 15.9 | 18.1 | 16.8 | 16 | 81.9 | 2.50 |
12 | Tickmill | 16 | 16.5 | 16.7 | 17.4 | 18.1 | 84.7 | 2.25 |
13 | AvaTrade | 13 | 15 | 20 | 18 | 25 | 91 | 2.00 |
14 | HotForex | 12.1 | 20.3 | 19 | 18 | 24.1 | 93.5 | 1.75 |
15 | FXTM | 19 | 17.9 | 16.1 | 18 | 24.1 | 95.1 | 1.50 |
16 | NAGA | 16 | 20.2 | 19.8 | 16.4 | 22.7 | 95.1 | 1.50 |
17 | XM | 17.2 | 16.9 | 21.8 | 17.3 | 23.5 | 96.7 | 1.25 |
18 | FXPRIMUS | 15.8 | 19.6 | 23.5 | 21.2 | 23.7 | 103.8 | 1.00 |
19 | RoboForex | 17.6 | 20.1 | 20.1 | 22.2 | 24 | 104 | 0.75 |
20 | WELTRADE | 14.6 | 18 | 23.6 | 28.6 | 26.8 | 111.6 | 0.50 |
21 | LiteForex | 21.6 | 23.3 | 24.8 | 23 | 26.8 | 119.5 | 0.25 |
22 | Forex4you | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 130 | 0.00 |
หน่วย: Point
หากอยากดูเป็นคลิป กดด้านล่างนี้เลย
อันดับ 1 IC Markets
⭐คะแนน: 5
💱รวมสเปรด 5 คู่เงินหลัก: 34.2 Point / 1 Lot

ค่าสเปรด EURUSD ของ IC Markets
IC Markets มีค่าสเปรด EURUSD เฉลี่ย 6 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด EURUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 6 |
ครั้งที่ 2 | 6 |
ครั้งที่ 3 | 6 |
ครั้งที่ 4 | 6 |
ครั้งที่ 5 | 6 |
ครั้งที่ 6 | 6 |
ครั้งที่ 7 | 6 |
ครั้งที่ 8 | 6 |
ครั้งที่ 9 | 6 |
ครั้งที่ 10 | 6 |
ค่าสเปรด USDJPY ของ IC Markets
IC Markets มีค่าสเปรด USDJPY เฉลี่ย 6.5 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด USDJPY |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 7 |
ครั้งที่ 2 | 8 |
ครั้งที่ 3 | 6 |
ครั้งที่ 4 | 6 |
ครั้งที่ 5 | 7 |
ครั้งที่ 6 | 7 |
ครั้งที่ 7 | 6 |
ครั้งที่ 8 | 6 |
ครั้งที่ 9 | 6 |
ครั้งที่ 10 | 6 |
ค่าสเปรด GBPUSD ของ IC Markets
IC Markets มีค่าสเปรด GBPUSD เฉลี่ย 7.3 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด GBPUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 7 |
ครั้งที่ 2 | 6 |
ครั้งที่ 3 | 9 |
ครั้งที่ 4 | 9 |
ครั้งที่ 5 | 10 |
ครั้งที่ 6 | 6 |
ครั้งที่ 7 | 7 |
ครั้งที่ 8 | 7 |
ครั้งที่ 9 | 6 |
ครั้งที่ 10 | 6 |
ค่าสเปรด AUDUSD ของ IC Markets
IC Markets มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 6.5 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 6 |
ครั้งที่ 2 | 6 |
ครั้งที่ 3 | 6 |
ครั้งที่ 4 | 6 |
ครั้งที่ 5 | 6 |
ครั้งที่ 6 | 6 |
ครั้งที่ 7 | 8 |
ครั้งที่ 8 | 7 |
ครั้งที่ 9 | 7 |
ครั้งที่ 10 | 7 |
ค่าสเปรด USDCAD ของ IC Markets
IC Markets มีค่าสเปรด USDCAD เฉลี่ย 7.9 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด USDCAD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 7 |
ครั้งที่ 2 | 8 |
ครั้งที่ 3 | 9 |
ครั้งที่ 4 | 7 |
ครั้งที่ 5 | 8 |
ครั้งที่ 6 | 8 |
ครั้งที่ 7 | 8 |
ครั้งที่ 8 | 8 |
ครั้งที่ 9 | 8 |
ครั้งที่ 10 | 8 |
อันดับ 2 IUX Market
⭐คะแนน: 4.75
💱รวมสเปรด 5 คู่เงินหลัก: 40.9 Point/ 1 Lot
ค่าสเปรด EURUSD ของ IUX Market
IUX Market มีค่าสเปรด EURUSD เฉลี่ย 7.2 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด EURUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 8 |
ครั้งที่ 2 | 7 |
ครั้งที่ 3 | 7 |
ครั้งที่ 4 | 7 |
ครั้งที่ 5 | 8 |
ครั้งที่ 6 | 7 |
ครั้งที่ 7 | 7 |
ครั้งที่ 8 | 7 |
ครั้งที่ 9 | 7 |
ครั้งที่ 10 | 7 |
ค่าสเปรด USDJPY ของ IUX Market
IUX Market มีค่าสเปรด USDJPY เฉลี่ย 7.3 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด USDJPY |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 8 |
ครั้งที่ 2 | 6 |
ครั้งที่ 3 | 7 |
ครั้งที่ 4 | 7 |
ครั้งที่ 5 | 8 |
ครั้งที่ 6 | 8 |
ครั้งที่ 7 | 7 |
ครั้งที่ 8 | 7 |
ครั้งที่ 9 | 7 |
ครั้งที่ 10 | 8 |
ค่าสเปรด GBPUSD ของ IUX Market
IUX Market มีค่าสเปรด GBPUSD เฉลี่ย 8.2 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด GBPUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 10 |
ครั้งที่ 2 | 7 |
ครั้งที่ 3 | 10 |
ครั้งที่ 4 | 8 |
ครั้งที่ 5 | 9 |
ครั้งที่ 6 | 8 |
ครั้งที่ 7 | 6 |
ครั้งที่ 8 | 8 |
ครั้งที่ 9 | 7 |
ครั้งที่ 10 | 9 |
ค่าสเปรด AUDUSD ของ IUX Market
IUX Market มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 8.1 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 7 |
ครั้งที่ 2 | 9 |
ครั้งที่ 3 | 8 |
ครั้งที่ 4 | 8 |
ครั้งที่ 5 | 8 |
ครั้งที่ 6 | 6 |
ครั้งที่ 7 | 9 |
ครั้งที่ 8 | 9 |
ครั้งที่ 9 | 9 |
ครั้งที่ 10 | 8 |
ค่าสเปรด USDCAD ของ IUX Market
IUX Market มีค่าสเปรด USDCAD เฉลี่ย 10.1 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด USDCAD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 10 |
ครั้งที่ 2 | 10 |
ครั้งที่ 3 | 11 |
ครั้งที่ 4 | 9 |
ครั้งที่ 5 | 11 |
ครั้งที่ 6 | 9 |
ครั้งที่ 7 | 8 |
ครั้งที่ 8 | 11 |
ครั้งที่ 9 | 11 |
ครั้งที่ 10 | 11 |
อันดับ 3 Admiral Markets
⭐คะแนน: 4.5
💱รวมสเปรด 5 คู่เงินหลัก: 56.3 Point/ 1 Lot
ค่าสเปรด EURUSD ของ Admiral Markets
Admiral Markets มีค่าสเปรด EURUSD เฉลี่ย 8.1 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด EURUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 8 |
ครั้งที่ 2 | 9 |
ครั้งที่ 3 | 7 |
ครั้งที่ 4 | 8 |
ครั้งที่ 5 | 8 |
ครั้งที่ 6 | 8 |
ครั้งที่ 7 | 8 |
ครั้งที่ 8 | 9 |
ครั้งที่ 9 | 8 |
ครั้งที่ 10 | 8 |
ค่าสเปรด USDJPY ของ Admiral Markets
Admiral Markets มีค่าสเปรด USDJPY เฉลี่ย 10.4 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด USDJPY |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 9 |
ครั้งที่ 2 | 12 |
ครั้งที่ 3 | 11 |
ครั้งที่ 4 | 10 |
ครั้งที่ 5 | 10 |
ครั้งที่ 6 | 11 |
ครั้งที่ 7 | 11 |
ครั้งที่ 8 | 11 |
ครั้งที่ 9 | 9 |
ครั้งที่ 10 | 10 |
ค่าสเปรด GBPUSD ของ Admiral Markets
Admiral Markets มีค่าสเปรด GBPUSD เฉลี่ย 9.4 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด GBPUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 9 |
ครั้งที่ 2 | 9 |
ครั้งที่ 3 | 11 |
ครั้งที่ 4 | 9 |
ครั้งที่ 5 | 10 |
ครั้งที่ 6 | 8 |
ครั้งที่ 7 | 9 |
ครั้งที่ 8 | 10 |
ครั้งที่ 9 | 9 |
ครั้งที่ 10 | 10 |
ค่าสเปรด AUDUSD ของ Admiral Markets
Admiral Markets มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 10.7 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 11 |
ครั้งที่ 2 | 11 |
ครั้งที่ 3 | 11 |
ครั้งที่ 4 | 9 |
ครั้งที่ 5 | 10 |
ครั้งที่ 6 | 11 |
ครั้งที่ 7 | 11 |
ครั้งที่ 8 | 11 |
ครั้งที่ 9 | 11 |
ครั้งที่ 10 | 11 |
ค่าสเปรด USDCAD ของ Admiral Markets
Admiral Markets มีค่าสเปรด USDCAD เฉลี่ย 17.7 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด USDCAD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 19 |
ครั้งที่ 2 | 16 |
ครั้งที่ 3 | 18 |
ครั้งที่ 4 | 18 |
ครั้งที่ 5 | 18 |
ครั้งที่ 6 | 18 |
ครั้งที่ 7 | 16 |
ครั้งที่ 8 | 18 |
ครั้งที่ 9 | 18 |
ครั้งที่ 10 | 18 |
อันดับ 4 Exness
⭐คะแนน: 4.25
💱รวมสเปรด 5 คู่เงินหลัก: 58.9 Point/ 1 Lot
ค่าสเปรด EURUSD ของ Exness
Exness มีค่าสเปรด EURUSD เฉลี่ย 9.4 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด EURUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 8 |
ครั้งที่ 2 | 8 |
ครั้งที่ 3 | 10 |
ครั้งที่ 4 | 10 |
ครั้งที่ 5 | 10 |
ครั้งที่ 6 | 8 |
ครั้งที่ 7 | 10 |
ครั้งที่ 8 | 10 |
ครั้งที่ 9 | 10 |
ครั้งที่ 10 | 10 |
ค่าสเปรด USDJPY ของ Exness
Exness มีค่าสเปรด USDJPY เฉลี่ย 8.9 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด USDJPY |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 11 |
ครั้งที่ 2 | 8 |
ครั้งที่ 3 | 8 |
ครั้งที่ 4 | 11 |
ครั้งที่ 5 | 11 |
ครั้งที่ 6 | 8 |
ครั้งที่ 7 | 8 |
ครั้งที่ 8 | 8 |
ครั้งที่ 9 | 8 |
ครั้งที่ 10 | 8 |
ค่าสเปรด GBPUSD ของ Exness
Exness มีค่าสเปรด GBPUSD เฉลี่ย 10.4 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด GBPUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 12 |
ครั้งที่ 2 | 12 |
ครั้งที่ 3 | 8 |
ครั้งที่ 4 | 12 |
ครั้งที่ 5 | 8 |
ครั้งที่ 6 | 12 |
ครั้งที่ 7 | 12 |
ครั้งที่ 8 | 12 |
ครั้งที่ 9 | 8 |
ครั้งที่ 10 | 8 |
ค่าสเปรด AUDUSD ของ Exness
Exness มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 12.9 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 11 |
ครั้งที่ 2 | 14 |
ครั้งที่ 3 | 14 |
ครั้งที่ 4 | 14 |
ครั้งที่ 5 | 11 |
ครั้งที่ 6 | 11 |
ครั้งที่ 7 | 14 |
ครั้งที่ 8 | 15 |
ครั้งที่ 9 | 11 |
ครั้งที่ 10 | 14 |
ค่าสเปรด USDCAD ของ Exness
Exness มีค่าสเปรด USDCAD เฉลี่ย 17.3 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด USDCAD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 21 |
ครั้งที่ 2 | 21 |
ครั้งที่ 3 | 21 |
ครั้งที่ 4 | 11 |
ครั้งที่ 5 | 21 |
ครั้งที่ 6 | 12 |
ครั้งที่ 7 | 12 |
ครั้งที่ 8 | 12 |
ครั้งที่ 9 | 21 |
ครั้งที่ 10 | 21 |
อันดับ 5 Eightcap
⭐คะแนน: 4
💱รวมสเปรด 5 คู่เงินหลัก: 59.6 Point/ 1 Lot
ค่าสเปรด EURUSD ของ Eightcap
Eightcap มีค่าสเปรด EURUSD เฉลี่ย 9.6 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด EURUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 10 |
ครั้งที่ 2 | 9 |
ครั้งที่ 3 | 10 |
ครั้งที่ 4 | 8 |
ครั้งที่ 5 | 10 |
ครั้งที่ 6 | 9 |
ครั้งที่ 7 | 10 |
ครั้งที่ 8 | 10 |
ครั้งที่ 9 | 10 |
ครั้งที่ 10 | 10 |
ค่าสเปรด USDJPY ของ Eightcap
Eightcap มีค่าสเปรด USDJPY เฉลี่ย 11.1 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด USDJPY |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 10 |
ครั้งที่ 2 | 11 |
ครั้งที่ 3 | 12 |
ครั้งที่ 4 | 11 |
ครั้งที่ 5 | 11 |
ครั้งที่ 6 | 10 |
ครั้งที่ 7 | 11 |
ครั้งที่ 8 | 11 |
ครั้งที่ 9 | 12 |
ครั้งที่ 10 | 12 |
ค่าสเปรด GBPUSD ของ Eightcap
Eightcap มีค่าสเปรด GBPUSD เฉลี่ย 12.2 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด GBPUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 13 |
ครั้งที่ 2 | 12 |
ครั้งที่ 3 | 13 |
ครั้งที่ 4 | 14 |
ครั้งที่ 5 | 15 |
ครั้งที่ 6 | 9 |
ครั้งที่ 7 | 11 |
ครั้งที่ 8 | 11 |
ครั้งที่ 9 | 12 |
ครั้งที่ 10 | 12 |
ค่าสเปรด AUDUSD ของ Eightcap
Eightcap มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 10 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 10 |
ครั้งที่ 2 | 10 |
ครั้งที่ 3 | 10 |
ครั้งที่ 4 | 10 |
ครั้งที่ 5 | 10 |
ครั้งที่ 6 | 10 |
ครั้งที่ 7 | 10 |
ครั้งที่ 8 | 10 |
ครั้งที่ 9 | 10 |
ครั้งที่ 10 | 10 |
ค่าสเปรด USDCAD ของ Eightcap
Eightcap มีค่าสเปรด USDCAD เฉลี่ย 16.7 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด USDCAD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 17 |
ครั้งที่ 2 | 17 |
ครั้งที่ 3 | 16 |
ครั้งที่ 4 | 16 |
ครั้งที่ 5 | 16 |
ครั้งที่ 6 | 17 |
ครั้งที่ 7 | 17 |
ครั้งที่ 8 | 17 |
ครั้งที่ 9 | 17 |
ครั้งที่ 10 | 17 |
อันดับ 6 OctaFX
⭐คะแนน: 3.75
💱รวมสเปรด 5 คู่เงินหลัก: 60.3 Point / 1 Lot
ค่าสเปรด EURUSD ของ OctaFX
OctaFX มีค่าสเปรด EURUSD เฉลี่ย 7.2 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด EURUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 8 |
ครั้งที่ 2 | 7 |
ครั้งที่ 3 | 6 |
ครั้งที่ 4 | 7 |
ครั้งที่ 5 | 7 |
ครั้งที่ 6 | 8 |
ครั้งที่ 7 | 8 |
ครั้งที่ 8 | 7 |
ครั้งที่ 9 | 7 |
ครั้งที่ 10 | 7 |
ค่าสเปรด USDJPY ของ OctaFX
OctaFX มีค่าสเปรด USDJPY เฉลี่ย 15.2 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด USDJPY |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 16 |
ครั้งที่ 2 | 16 |
ครั้งที่ 3 | 15 |
ครั้งที่ 4 | 16 |
ครั้งที่ 5 | 15 |
ครั้งที่ 6 | 15 |
ครั้งที่ 7 | 15 |
ครั้งที่ 8 | 15 |
ครั้งที่ 9 | 15 |
ครั้งที่ 10 | 14 |
ค่าสเปรด GBPUSD ของ OctaFX
OctaFX มีค่าสเปรด GBPUSD เฉลี่ย 15 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด GBPUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 14 |
ครั้งที่ 2 | 15 |
ครั้งที่ 3 | 15 |
ครั้งที่ 4 | 16 |
ครั้งที่ 5 | 15 |
ครั้งที่ 6 | 13 |
ครั้งที่ 7 | 15 |
ครั้งที่ 8 | 15 |
ครั้งที่ 9 | 16 |
ครั้งที่ 10 | 16 |
ค่าสเปรด AUDUSD ของ OctaFX
OctaFX มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 11.6 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 12 |
ครั้งที่ 2 | 11 |
ครั้งที่ 3 | 11 |
ครั้งที่ 4 | 12 |
ครั้งที่ 5 | 11 |
ครั้งที่ 6 | 12 |
ครั้งที่ 7 | 11 |
ครั้งที่ 8 | 12 |
ครั้งที่ 9 | 12 |
ครั้งที่ 10 | 12 |
ค่าสเปรด USDCAD ของ OctaFX
OctaFX มีค่าสเปรด USDCAD เฉลี่ย 11.3 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด USDCAD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 11 |
ครั้งที่ 2 | 11 |
ครั้งที่ 3 | 11 |
ครั้งที่ 4 | 12 |
ครั้งที่ 5 | 12 |
ครั้งที่ 6 | 12 |
ครั้งที่ 7 | 11 |
ครั้งที่ 8 | 11 |
ครั้งที่ 9 | 11 |
ครั้งที่ 10 | 11 |
อันดับ 7 Pepperstone
⭐คะแนน: 3.5
💱รวมสเปรด 5 คู่เงินหลัก: 63.7 Point / 1 Lot
ค่าสเปรด EURUSD ของ Pepperstone
Pepperstone มีค่าสเปรด EURUSD เฉลี่ย 11.3 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด EURUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 11 |
ครั้งที่ 2 | 12 |
ครั้งที่ 3 | 11 |
ครั้งที่ 4 | 11 |
ครั้งที่ 5 | 11 |
ครั้งที่ 6 | 12 |
ครั้งที่ 7 | 11 |
ครั้งที่ 8 | 11 |
ครั้งที่ 9 | 11 |
ครั้งที่ 10 | 12 |
ค่าสเปรด USDJPY ของ Pepperstone
Pepperstone มีค่าสเปรด USDJPY เฉลี่ย 12.1 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด USDJPY |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 13 |
ครั้งที่ 2 | 11 |
ครั้งที่ 3 | 12 |
ครั้งที่ 4 | 12 |
ครั้งที่ 5 | 12 |
ครั้งที่ 6 | 13 |
ครั้งที่ 7 | 12 |
ครั้งที่ 8 | 12 |
ครั้งที่ 9 | 12 |
ครั้งที่ 10 | 12 |
ค่าสเปรด GBPUSD ของ Pepperstone
Pepperstone มีค่าสเปรด GBPUSD เฉลี่ย 12.9 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด GBPUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 13 |
ครั้งที่ 2 | 15 |
ครั้งที่ 3 | 15 |
ครั้งที่ 4 | 15 |
ครั้งที่ 5 | 14 |
ครั้งที่ 6 | 11 |
ครั้งที่ 7 | 10 |
ครั้งที่ 8 | 11 |
ครั้งที่ 9 | 12 |
ครั้งที่ 10 | 13 |
ค่าสเปรด AUDUSD ของ Pepperstone
Pepperstone มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 12.4 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 13 |
ครั้งที่ 2 | 12 |
ครั้งที่ 3 | 12 |
ครั้งที่ 4 | 12 |
ครั้งที่ 5 | 13 |
ครั้งที่ 6 | 12 |
ครั้งที่ 7 | 13 |
ครั้งที่ 8 | 13 |
ครั้งที่ 9 | 12 |
ครั้งที่ 10 | 12 |
ค่าสเปรด USDCAD ของ Pepperstone
Pepperstone มีค่าสเปรด USDCAD เฉลี่ย 15 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด USDCAD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 15 |
ครั้งที่ 2 | 16 |
ครั้งที่ 3 | 16 |
ครั้งที่ 4 | 14 |
ครั้งที่ 5 | 16 |
ครั้งที่ 6 | 14 |
ครั้งที่ 7 | 14 |
ครั้งที่ 8 | 15 |
ครั้งที่ 9 | 15 |
ครั้งที่ 10 | 15 |
อันดับ 8 FBS
⭐คะแนน: 3.25
💱รวมสเปรด 5 คู่เงินหลัก: 70.8 Point / 1 Lot
ค่าสเปรด EURUSD ของ FBS
FBS มีค่าสเปรด EURUSD เฉลี่ย 9.7 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด EURUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 10 |
ครั้งที่ 2 | 10 |
ครั้งที่ 3 | 10 |
ครั้งที่ 4 | 9 |
ครั้งที่ 5 | 10 |
ครั้งที่ 6 | 10 |
ครั้งที่ 7 | 10 |
ครั้งที่ 8 | 9 |
ครั้งที่ 9 | 9 |
ครั้งที่ 10 | 10 |
ค่าสเปรด USDJPY ของ FBS
FBS มีค่าสเปรด USDJPY เฉลี่ย 14.7 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด USDJPY |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 15 |
ครั้งที่ 2 | 15 |
ครั้งที่ 3 | 15 |
ครั้งที่ 4 | 15 |
ครั้งที่ 5 | 15 |
ครั้งที่ 6 | 15 |
ครั้งที่ 7 | 13 |
ครั้งที่ 8 | 15 |
ครั้งที่ 9 | 14 |
ครั้งที่ 10 | 15 |
ค่าสเปรด GBPUSD ของ FBS
FBS มีค่าสเปรด GBPUSD เฉลี่ย 12.2 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด GBPUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 13 |
ครั้งที่ 2 | 12 |
ครั้งที่ 3 | 13 |
ครั้งที่ 4 | 12 |
ครั้งที่ 5 | 14 |
ครั้งที่ 6 | 10 |
ครั้งที่ 7 | 13 |
ครั้งที่ 8 | 13 |
ครั้งที่ 9 | 11 |
ครั้งที่ 10 | 11 |
ค่าสเปรด AUDUSD ของ FBS
FBS มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 16.3 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 16 |
ครั้งที่ 2 | 17 |
ครั้งที่ 3 | 16 |
ครั้งที่ 4 | 16 |
ครั้งที่ 5 | 17 |
ครั้งที่ 6 | 17 |
ครั้งที่ 7 | 16 |
ครั้งที่ 8 | 16 |
ครั้งที่ 9 | 16 |
ครั้งที่ 10 | 16 |
ค่าสเปรด USDCAD ของ FBS
FBS มีค่าสเปรด USDCAD เฉลี่ย 17.9 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด USDCAD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 18 |
ครั้งที่ 2 | 18 |
ครั้งที่ 3 | 19 |
ครั้งที่ 4 | 18 |
ครั้งที่ 5 | 18 |
ครั้งที่ 6 | 18 |
ครั้งที่ 7 | 16 |
ครั้งที่ 8 | 18 |
ครั้งที่ 9 | 18 |
ครั้งที่ 10 | 18 |
อันดับ 9 Vantage FX
⭐คะแนน: 3
💱รวมสเปรด 5 คู่เงินหลัก: 73.6 Point / 1 Lot
ค่าสเปรด EURUSD ของ Vantage FX
Vantage FX มีค่าสเปรด EURUSD เฉลี่ย 12.7 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด EURUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 12 |
ครั้งที่ 2 | 13 |
ครั้งที่ 3 | 12 |
ครั้งที่ 4 | 13 |
ครั้งที่ 5 | 14 |
ครั้งที่ 6 | 13 |
ครั้งที่ 7 | 13 |
ครั้งที่ 8 | 12 |
ครั้งที่ 9 | 12 |
ครั้งที่ 10 | 13 |
ค่าสเปรด USDJPY ของ Vantage FX
Vantage FX มีค่าสเปรด USDJPY เฉลี่ย 14.1 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด USDJPY |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 14 |
ครั้งที่ 2 | 13 |
ครั้งที่ 3 | 14 |
ครั้งที่ 4 | 15 |
ครั้งที่ 5 | 15 |
ครั้งที่ 6 | 14 |
ครั้งที่ 7 | 13 |
ครั้งที่ 8 | 15 |
ครั้งที่ 9 | 14 |
ครั้งที่ 10 | 14 |
ค่าสเปรด GBPUSD ของ Vantage FX
Vantage FX มีค่าสเปรด GBPUSD เฉลี่ย 15.1 Point / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด GBPUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 15 |
ครั้งที่ 2 | 16 |
ครั้งที่ 3 | 15 |
ครั้งที่ 4 | 15 |
ครั้งที่ 5 | 16 |
ครั้งที่ 6 | 15 |
ครั้งที่ 7 | 15 |
ครั้งที่ 8 | 15 |
