
จัดอันดับโบรกเกอร์ Forex ที่มีสเปรด AUDUSD ต่ำที่สุด
เพื่อให้คุณสามารถเทรดทำกำไรได้สูงสุด ไม่พลาดเสียเงินให้ Broker ที่ค่า Spread สูงๆ
จัดอันดับยังไง
- บันทึกภาพค่าสเปรด AUDUSD ทุกโบรกเกอร์พร้อมกันจำนวน 10 ครั้ง
- นำสเปรดที่ได้ทำเป็นค่าเฉลี่ย แล้วจัดอันดับจากน้อยไปมาก
ข้อควรทราบ
- เพื่อความเท่าเทียมกันจะใช้ประเภทบัญชี Standard ในการทดสอบทุกโบรกเกอร์
- แต่หากโบรกเกอร์ไหนไม่มีประเภทบัญชี Standard ผมจะใช้ประเภทบัญชีที่มียอดฝากเงินขั้นต่ำน้อยที่สุดของโบรกเกอร์นั้นแทน
- ทุกโบรกเกอร์ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
22 อันดับโบรกเกอร์ Forex สเปรด AUDUSD ต่ำที่สุด
หากอยากดูเป็นคลิป กดด้านล่างนี้เลย
อันดับ 1 IC Markets

ค่าสเปรด AUDUSD ของ IC Markets
IC Markets มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 6.5 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 6 |
ครั้งที่ 2 | 6 |
ครั้งที่ 3 | 6 |
ครั้งที่ 4 | 6 |
ครั้งที่ 5 | 6 |
ครั้งที่ 6 | 6 |
ครั้งที่ 7 | 8 |
ครั้งที่ 8 | 7 |
ครั้งที่ 9 | 7 |
ครั้งที่ 10 | 7 |
อันดับ 2 IUX Market
ค่าสเปรด AUDUSD ของ IUX Market
IUX Market มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 8.1 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 7 |
ครั้งที่ 2 | 9 |
ครั้งที่ 3 | 8 |
ครั้งที่ 4 | 8 |
ครั้งที่ 5 | 8 |
ครั้งที่ 6 | 6 |
ครั้งที่ 7 | 9 |
ครั้งที่ 8 | 9 |
ครั้งที่ 9 | 9 |
ครั้งที่ 10 | 8 |
อันดับ 3 Eightcap
ค่าสเปรด AUDUSD ของ Eightcap
Eightcap มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 10 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 10 |
ครั้งที่ 2 | 10 |
ครั้งที่ 3 | 10 |
ครั้งที่ 4 | 10 |
ครั้งที่ 5 | 10 |
ครั้งที่ 6 | 10 |
ครั้งที่ 7 | 10 |
ครั้งที่ 8 | 10 |
ครั้งที่ 9 | 10 |
ครั้งที่ 10 | 10 |
อันดับ 4 Admiral Markets
ค่าสเปรด AUDUSD ของ Admiral Markets
Admiral Markets มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 10.7 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 11 |
ครั้งที่ 2 | 11 |
ครั้งที่ 3 | 11 |
ครั้งที่ 4 | 9 |
ครั้งที่ 5 | 10 |
ครั้งที่ 6 | 11 |
ครั้งที่ 7 | 11 |
ครั้งที่ 8 | 11 |
ครั้งที่ 9 | 11 |
ครั้งที่ 10 | 11 |
อันดับ 5 OctaFX
ค่าสเปรด AUDUSD ของ OctaFX
OctaFX มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 11.6 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 12 |
ครั้งที่ 2 | 11 |
ครั้งที่ 3 | 11 |
ครั้งที่ 4 | 12 |
ครั้งที่ 5 | 11 |
ครั้งที่ 6 | 12 |
ครั้งที่ 7 | 11 |
ครั้งที่ 8 | 12 |
ครั้งที่ 9 | 12 |
ครั้งที่ 10 | 12 |
อันดับ 6 Pepperstone
ค่าสเปรด AUDUSD ของ Pepperstone
Pepperstone มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 12.4 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 13 |
ครั้งที่ 2 | 12 |
ครั้งที่ 3 | 12 |
ครั้งที่ 4 | 12 |
ครั้งที่ 5 | 13 |
ครั้งที่ 6 | 12 |
ครั้งที่ 7 | 13 |
ครั้งที่ 8 | 13 |
ครั้งที่ 9 | 12 |
ครั้งที่ 10 | 12 |
อันดับ 7 Exness
ค่าสเปรด AUDUSD ของ Exness
Exness มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 12.9 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 11 |
ครั้งที่ 2 | 14 |
ครั้งที่ 3 | 14 |
ครั้งที่ 4 | 14 |
ครั้งที่ 5 | 11 |
ครั้งที่ 6 | 11 |
ครั้งที่ 7 | 14 |
ครั้งที่ 8 | 15 |
ครั้งที่ 9 | 11 |
ครั้งที่ 10 | 14 |
อันดับ 8 Vantage FX
ค่าสเปรด AUDUSD ของ Vantage FX
Vantage FX มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 15.6 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 16 |
ครั้งที่ 2 | 16 |
ครั้งที่ 3 | 16 |
ครั้งที่ 4 | 17 |
ครั้งที่ 5 | 15 |
ครั้งที่ 6 | 16 |
ครั้งที่ 7 | 15 |
ครั้งที่ 8 | 15 |
ครั้งที่ 9 | 15 |
ครั้งที่ 10 | 15 |
อันดับ 9 FBS
ค่าสเปรด AUDUSD ของ FBS
FBS มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 16.3 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 16 |
ครั้งที่ 2 | 17 |
ครั้งที่ 3 | 16 |
ครั้งที่ 4 | 16 |
ครั้งที่ 5 | 17 |
ครั้งที่ 6 | 17 |
ครั้งที่ 7 | 16 |
ครั้งที่ 8 | 16 |
ครั้งที่ 9 | 16 |
ครั้งที่ 10 | 16 |
อันดับ 10 NAGA
ค่าสเปรด AUDUSD ของ NAGA
NAGA มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 16.4 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 17 |
ครั้งที่ 2 | 15 |
ครั้งที่ 3 | 16 |
ครั้งที่ 4 | 16 |
ครั้งที่ 5 | 16 |
ครั้งที่ 6 | 17 |
ครั้งที่ 7 | 16 |
ครั้งที่ 8 | 17 |
ครั้งที่ 9 | 17 |
ครั้งที่ 10 | 17 |
อันดับ 11 GMI EDGE (GMI Markets)
ค่าสเปรด AUDUSD ของ GMI EDGE (GMI Markets)
GMI EDGE (GMI Markets) มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 16.8 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 17 |
ครั้งที่ 2 | 17 |
ครั้งที่ 3 | 17 |
ครั้งที่ 4 | 17 |
ครั้งที่ 5 | 18 |
ครั้งที่ 6 | 17 |
ครั้งที่ 7 | 17 |
ครั้งที่ 8 | 16 |
ครั้งที่ 9 | 16 |
ครั้งที่ 10 | 16 |
อันดับ 12 XM
ค่าสเปรด AUDUSD ของ XM
XM มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 17.3 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 18 |
ครั้งที่ 2 | 17 |
ครั้งที่ 3 | 17 |
ครั้งที่ 4 | 16 |
ครั้งที่ 5 | 17 |
ครั้งที่ 6 | 17 |
ครั้งที่ 7 | 18 |
ครั้งที่ 8 | 18 |
ครั้งที่ 9 | 18 |
ครั้งที่ 10 | 17 |
อันดับ 13 Tickmill
ค่าสเปรด AUDUSD ของ Tickmill
Tickmill มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 17.4 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 17 |
ครั้งที่ 2 | 18 |
ครั้งที่ 3 | 18 |
ครั้งที่ 4 | 17 |
ครั้งที่ 5 | 17 |
ครั้งที่ 6 | 16 |
ครั้งที่ 7 | 18 |
ครั้งที่ 8 | 18 |
ครั้งที่ 9 | 18 |
ครั้งที่ 10 | 17 |
อันดับ 14 FxPro
ค่าสเปรด AUDUSD ของ FxPro
FxPro มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 17.9 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 18 |
ครั้งที่ 2 | 16 |
ครั้งที่ 3 | 17 |
ครั้งที่ 4 | 17 |
ครั้งที่ 5 | 17 |
ครั้งที่ 6 | 18 |
ครั้งที่ 7 | 18 |
ครั้งที่ 8 | 18 |
ครั้งที่ 9 | 18 |
ครั้งที่ 10 | 17 |
อันดับ 15 AvaTrade
ค่าสเปรด AUDUSD ของ AvaTrade
AvaTrade มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 18 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 18 |
ครั้งที่ 2 | 18 |
ครั้งที่ 3 | 18 |
ครั้งที่ 4 | 18 |
ครั้งที่ 5 | 18 |
ครั้งที่ 6 | 18 |
ครั้งที่ 7 | 18 |
ครั้งที่ 8 | 18 |
ครั้งที่ 9 | 18 |
ครั้งที่ 10 | 18 |
อันดับ 16 FXTM (ForexTime)
ค่าสเปรด AUDUSD ของ FXTM (ForexTime)
FXTM (ForexTime) มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 18 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 18 |
ครั้งที่ 2 | 18 |
ครั้งที่ 3 | 18 |
ครั้งที่ 4 | 18 |
ครั้งที่ 5 | 18 |
ครั้งที่ 6 | 18 |
ครั้งที่ 7 | 18 |
ครั้งที่ 8 | 18 |
ครั้งที่ 9 | 18 |
ครั้งที่ 10 | 18 |
อันดับ 17 HotForex
ค่าสเปรด AUDUSD ของ HotForex
HotForexมีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 18 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 18 |
ครั้งที่ 2 | 17 |
ครั้งที่ 3 | 19 |
ครั้งที่ 4 | 18 |
ครั้งที่ 5 | 16 |
ครั้งที่ 6 | 18 |
ครั้งที่ 7 | 18 |
ครั้งที่ 8 | 19 |
ครั้งที่ 9 | 19 |
ครั้งที่ 10 | 18 |
อันดับ 18 FXPRIMUS
ค่าสเปรด AUDUSD ของ FXPRIMUS
FXPRIMUS มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 21.2 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 20 |
ครั้งที่ 2 | 21 |
ครั้งที่ 3 | 21 |
ครั้งที่ 4 | 21 |
ครั้งที่ 5 | 22 |
ครั้งที่ 6 | 19 |
ครั้งที่ 7 | 22 |
ครั้งที่ 8 | 22 |
ครั้งที่ 9 | 22 |
ครั้งที่ 10 | 22 |
อันดับ 19 RoboForex
ค่าสเปรด AUDUSD ของ RoboForex
RoboForex มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 22.2 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 22 |
ครั้งที่ 2 | 22 |
ครั้งที่ 3 | 21 |
ครั้งที่ 4 | 24 |
ครั้งที่ 5 | 21 |
ครั้งที่ 6 | 22 |
ครั้งที่ 7 | 22 |
ครั้งที่ 8 | 22 |
ครั้งที่ 9 | 23 |
ครั้งที่ 10 | 23 |
อันดับ 20 LiteForex (LiteFinance)
ค่าสเปรด AUDUSD ของ LiteForex (LiteFinance)
LiteForex (LiteFinance) มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 23 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 23 |
ครั้งที่ 2 | 24 |
ครั้งที่ 3 | 23 |
ครั้งที่ 4 | 23 |
ครั้งที่ 5 | 21 |
ครั้งที่ 6 | 24 |
ครั้งที่ 7 | 23 |
ครั้งที่ 8 | 23 |
ครั้งที่ 9 | 23 |
ครั้งที่ 10 | 23 |
อันดับ 21 WELTRADE
ค่าสเปรด AUDUSD ของ WELTRADE
WELTRADE มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 28.6 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 29 |
ครั้งที่ 2 | 29 |
ครั้งที่ 3 | 29 |
ครั้งที่ 4 | 29 |
ครั้งที่ 5 | 28 |
ครั้งที่ 6 | 27 |
ครั้งที่ 7 | 29 |
ครั้งที่ 8 | 29 |
ครั้งที่ 9 | 29 |
ครั้งที่ 10 | 28 |
อันดับ 22 Forex4you
ค่าสเปรด AUDUSD ของ Forex4you
Forex4you มีค่าสเปรด AUDUSD เฉลี่ย 30 USD / 1 Lot
ครั้งที่บันทึก | สเปรด AUDUSD |
---|---|
ครั้งที่ 1 | 30 |
ครั้งที่ 2 | 30 |
ครั้งที่ 3 | 30 |
ครั้งที่ 4 | 30 |
ครั้งที่ 5 | 30 |
ครั้งที่ 6 | 30 |
ครั้งที่ 7 | 30 |
ครั้งที่ 8 | 30 |
ครั้งที่ 9 | 30 |
ครั้งที่ 10 | 30 |
ภาพหลักฐานอ้างอิงค่าสเปรด
กดที่ภาพเพื่อขยายเต็มจอ
แชร์บทความนี้
มีคำถาม? ติดต่อเราเลยทาง LINE
หรือแอดไลน์ไอดี: @sakainvest (มี @)