เปรียบเทียบ 84 โบรกเกอร์ Forex ระดับโลก เรียงตามยอดค้นหาบน Google เฉลี่ยต่อเดือนทั่วโลก อ้างอิงข้อมูล Ahrefs ที่บันทึกเมื่อ 13/5/2025
84 โบรกเกอร์ Forex ระดับโลก เรียงตามยอดค้นหาบน Google
| อันดับ | โบรกเกอร์ | จำนวนการค้นหาบน Google ต่อเดือนเฉลี่ยทั่วโลก |
|---|---|---|
| 1 | etoro | 748,000 |
| 2 | XM ไปหน้าสมัคร↗︎ | 566,000 |
| 3 | OANDA ไปหน้าสมัคร↗︎ | 458,000 |
| 4 | XTB ไปหน้าสมัคร↗︎ | 369,000 |
| 5 | interactive brokers | 316,000 |
| 6 | FBS ไปหน้าสมัคร↗︎ | 218,000 |
| 7 | IC Markets ไปหน้าสมัคร↗︎ | 137,000 |
| 8 | RoboForex ไปหน้าสมัคร↗︎ | 124,000 |
| 9 | Pepperstone ไปหน้าสมัคร↗︎ | 104,000 |
| 10 | saxo bank | 76,000 |
| 11 | swissquote | 71,000 |
| 12 | cmc markets | 69,000 |
| 13 | AvaTrade ไปหน้าสมัคร↗︎ | 68,000 |
| 14 | LiteFinance ไปหน้าสมัคร↗︎ | 59,000 |
| 15 | OctaFX ไปหน้าสมัคร↗︎ | 59,000 |
| 16 | FxPro ไปหน้าสมัคร↗︎ | 44,000 |
| 17 | ig markets | 42,000 |
| 18 | Justmarkets ไปหน้าสมัคร↗︎ | 40,000 |
| 19 | Axi ไปหน้าสมัคร↗︎ | 39,000 |
| 20 | FP Markets ไปหน้าสมัคร↗︎ | 38,000 |
| 21 | fxtm | 38,000 |
| 22 | FXGT ไปหน้าสมัคร↗︎ | 37,000 |
| 23 | Tickmill ไปหน้าสมัคร↗︎ | 28,000 |
| 24 | Eightcap ไปหน้าสมัคร↗︎ | 26,000 |
| 25 | Admiral ไปหน้าสมัคร↗︎ | 25,000 |
| 26 | FXCM ไปหน้าสมัคร↗︎ | 25,000 |
| 27 | TMGM ไปหน้าสมัคร↗︎ | 22,000 |
| 28 | multibank | 20,000 |
| 29 | VT Markets ไปหน้าสมัคร↗︎ | 18,000 |
| 30 | STARTRADER ไปหน้าสมัคร↗︎ | 18,000 |
| 31 | fusion markets | 18,000 |
| 32 | WELTRADE ไปหน้าสมัคร↗︎ | 17,000 |
| 33 | dooprime | 17,000 |
| 34 | hantec markets | 16,000 |
| 35 | lcg | 15,000 |
| 36 | ironfx | 15,000 |
| 37 | atfx | 15,000 |
| 38 | activtrades | 14,000 |
| 39 | Vantage ไปหน้าสมัคร↗︎ | 13,000 |
| 40 | blackbull | 13,000 |
| 41 | bdswiss | 12,000 |
| 42 | CXM Direct ไปหน้าสมัคร↗︎ | 10,000 |
| 43 | thinkmarkets | 8,900 |
| 44 | dukascopy | 8,700 |
| 45 | Forex4you ไปหน้าสมัคร↗︎ | 8,600 |
| 46 | ZFX ไปหน้าสมัคร↗︎ | 8,100 |
| 47 | aetos | 7,500 |
| 48 | city index | 7,000 |
| 49 | moneta markets | 6,100 |
| 50 | fxchoice | 6,000 |
| 51 | INFINOX ไปหน้าสมัคร↗︎ | 5,200 |
| 52 | markets.com | 5,100 |
| 53 | taurex | 4,600 |
| 54 | exclusive markets | 3,700 |
| 55 | lirunex | 3,400 |
| 56 | strike pro | 3,000 |
| 57 | fxopen | 3,000 |
| 58 | go markets | 2,700 |
| 59 | Grand Capital ไปหน้าสมัคร↗︎ | 2,500 |
| 60 | cpt markets | 2,400 |
| 61 | fibo group | 2,000 |
| 62 | forex.com | 1,900 |
| 63 | beston fx | 1,800 |
| 64 | tp trades | 1,300 |
| 65 | eterwealth | 1,300 |
| 66 | affx | 1,200 |
| 67 | eto markets | 1,100 |
| 68 | GMI Markets ไปหน้าสมัคร↗︎ | 1,100 |
| 69 | land fx | 1,000 |
| 70 | cwg markets | 900 |
| 71 | fxcl | 900 |
| 72 | land prime | 700 |
| 73 | alpforex | 600 |
| 74 | lion broker | 600 |
| 75 | top1 markets | 600 |
| 76 | decode global | 600 |
| 77 | ebc broker | 300 |
| 78 | quadcode markets | 250 |
| 79 | global gt | 200 |
| 80 | winner s trade | 200 |
| 81 | mplusfx | 150 |
| 82 | bullsphere | 100 |
| 83 | swiss markets | 90 |
| 84 | pacific broker | 40 |
จัดอันดับยังไง
เราจัดอันดับเฉพาะ 84 โบรกเกอร์ที่แสดงในตาราง โดยเรียงจากจำนวนการค้นหาชื่อโบรกเกอร์บน Google เฉลี่ยต่อเดือนทั่วโลกจากมากไปน้อย ตัวเลขนี้เป็นปริมาณการค้นหา ไม่ใช่จำนวนลูกค้าหรือผู้ใช้งานจริงของโบรกเกอร์
โดยนำข้อมูลมาจาก ahrefs.com (เครื่องมือเช็กจำนวนการค้นหาบน Google ชื่อดังอันดับต้นๆของโลก)
*เช็กเมื่อวันที่ 13/5/2025
ภาพหลักฐานบางส่วนตอนบันทึกข้อมูล
*กดที่ภาพเพื่อขยายเต็มจอ
*ดูตรงช่อง GSV (Global search volume) คือจำนวนการค้นหาบน Google เฉลี่ยต่อเดือนทั่วโลก
แนะนำสำหรับคุณ
มีคำถาม? ทัก LINE เลย
หรือแอดไลน์ไอดี: @sakainvest (มี @)








