88 อันดับโบรกเกอร์ Forex ระดับโลก ที่มีจำนวนคนใช้งานเยอะที่สุด 2025 โดยดูข้อมูลจาก Google ว่า Broker ไหนมีคนค้นหาสูงที่สุดต่อเดือน อันดับ 1 ของโลก
88 โบรกเกอร์ Forex ระดับโลก (มีคนใช้งานสูงสุด 2025)
| อันดับ | โบรกเกอร์ | จำนวนการค้นหาบน Google ต่อเดือนเฉลี่ยทั่วโลก |
|---|---|---|
| 1 | Exness ไปหน้าสมัคร↗︎ | 1,100,000 |
| 2 | etoro | 748,000 |
| 3 | XM ไปหน้าสมัคร↗︎ | 566,000 |
| 4 | OANDA ไปหน้าสมัคร↗︎ | 458,000 |
| 5 | XTB ไปหน้าสมัคร↗︎ | 369,000 |
| 6 | interactive brokers | 316,000 |
| 7 | FBS ไปหน้าสมัคร↗︎ | 218,000 |
| 8 | IC Markets ไปหน้าสมัคร↗︎ | 137,000 |
| 9 | HFM ไปหน้าสมัคร↗︎ | 125,000 |
| 10 | RoboForex ไปหน้าสมัคร↗︎ | 124,000 |
| 11 | Pepperstone ไปหน้าสมัคร↗︎ | 104,000 |
| 12 | saxo bank | 76,000 |
| 13 | swissquote | 71,000 |
| 14 | cmc markets | 69,000 |
| 15 | AvaTrade ไปหน้าสมัคร↗︎ | 68,000 |
| 16 | LiteFinance ไปหน้าสมัคร↗︎ | 59,000 |
| 17 | OctaFX ไปหน้าสมัคร↗︎ | 59,000 |
| 18 | FxPro ไปหน้าสมัคร↗︎ | 44,000 |
| 19 | ig markets | 42,000 |
| 20 | Justmarkets ไปหน้าสมัคร↗︎ | 40,000 |
| 21 | Axi ไปหน้าสมัคร↗︎ | 39,000 |
| 22 | FP Markets ไปหน้าสมัคร↗︎ | 38,000 |
| 23 | fxtm | 38,000 |
| 24 | FXGT ไปหน้าสมัคร↗︎ | 37,000 |
| 25 | Tickmill ไปหน้าสมัคร↗︎ | 28,000 |
| 26 | Eightcap ไปหน้าสมัคร↗︎ | 26,000 |
| 27 | IUX ไปหน้าสมัคร↗︎ | 25,000 |
| 28 | Admiral ไปหน้าสมัคร↗︎ | 25,000 |
| 29 | FXCM ไปหน้าสมัคร↗︎ | 25,000 |
| 30 | TMGM ไปหน้าสมัคร↗︎ | 22,000 |
| 31 | multibank | 20,000 |
| 32 | VT Markets ไปหน้าสมัคร↗︎ | 18,000 |
| 33 | STARTRADER ไปหน้าสมัคร↗︎ | 18,000 |
| 34 | fusion markets | 18,000 |
| 35 | WELTRADE ไปหน้าสมัคร↗︎ | 17,000 |
| 36 | dooprime | 17,000 |
| 37 | hantec markets | 16,000 |
| 38 | lcg | 15,000 |
| 39 | ironfx | 15,000 |
| 40 | atfx | 15,000 |
| 41 | GOFX ไปหน้าสมัคร↗︎ | 14,000 |
| 42 | activtrades | 14,000 |
| 43 | Vantage ไปหน้าสมัคร↗︎ | 13,000 |
| 44 | blackbull | 13,000 |
| 45 | bdswiss | 12,000 |
| 46 | CXM Direct ไปหน้าสมัคร↗︎ | 10,000 |
| 47 | thinkmarkets | 8,900 |
| 48 | dukascopy | 8,700 |
| 49 | Forex4you ไปหน้าสมัคร↗︎ | 8,600 |
| 50 | ZFX ไปหน้าสมัคร↗︎ | 8,100 |
| 51 | aetos | 7,500 |
| 52 | city index | 7,000 |
| 53 | moneta markets | 6,100 |
| 54 | fxchoice | 6,000 |
| 55 | INFINOX ไปหน้าสมัคร↗︎ | 5,200 |
| 56 | markets.com | 5,100 |
| 57 | taurex | 4,600 |
| 58 | exclusive markets | 3,700 |
| 59 | lirunex | 3,400 |
| 60 | strike pro | 3,000 |
| 61 | fxopen | 3,000 |
| 62 | go markets | 2,700 |
| 63 | Grand Capital ไปหน้าสมัคร↗︎ | 2,500 |
| 64 | cpt markets | 2,400 |
| 65 | fibo group | 2,000 |
| 66 | forex.com | 1,900 |
| 67 | beston fx | 1,800 |
| 68 | tp trades | 1,300 |
| 69 | eterwealth | 1,300 |
| 70 | affx | 1,200 |
| 71 | eto markets | 1,100 |
| 72 | GMI Markets ไปหน้าสมัคร↗︎ | 1,100 |
| 73 | land fx | 1,000 |
| 74 | cwg markets | 900 |
| 75 | fxcl | 900 |
| 76 | land prime | 700 |
| 77 | alpforex | 600 |
| 78 | lion broker | 600 |
| 79 | top1 markets | 600 |
| 80 | decode global | 600 |
| 81 | ebc broker | 300 |
| 82 | quadcode markets | 250 |
| 83 | global gt | 200 |
| 84 | winner s trade | 200 |
| 85 | mplusfx | 150 |
| 86 | bullsphere | 100 |
| 87 | swiss markets | 90 |
| 88 | pacific broker | 40 |
หากอยากดูเป็นคลิปกดด้านล่างเลย
จัดอันดับยังไง
เราจัดอันดับโดยการดูว่ามีคนค้นหาชื่อโบรกเกอร์นั้นๆ ใน Google (ทุกประเทศทั่วโลก) เฉลี่ยกี่ครั้งต่อเดือน
โดยนำข้อมูลมาจาก ahrefs.com (เครื่องมือเช็กจำนวนการค้นหาบน Google ชื่อดังอันดับต้นๆของโลก)
*เช็กเมื่อวันที่ 13/5/2025
ภาพหลักฐานตอนบันทึกข้อมูล
*กดที่ภาพเพื่อขยายเต็มจอ
*ดูตรงช่อง GSV (Global search volume) คือจำนวนการค้นหาบน Google เฉลี่ยตัวเดือนทั่วโลก
แนะนำสำหรับคุณ
มีคำถาม? ทัก LINE เลย
หรือแอดไลน์ไอดี: @sakainvest (มี @)









