บทความนี้ผมจะมาจัดอันดับโบรกเกอร์ที่มีสกุลเงิน Cryptocurrency ให้เทรดเยอะที่สุด เพื่อให้คุณสามารถเลือกเทรดได้หลากหลาย จะได้ไม่เบื่อที่จะต้องเทรดตัวเดิมซ้ำๆ รวมทั้งได้เพิ่มทางเลือกในการลงทุนสกุลเงินตัวอื่นๆด้วย
ข้อควรทราบ
- นับเฉพาะเหรียญที่เทียบกับ USD เท่านั้น เช่น BTCUSD แต่ถ้าเป็น BTCEUR จะไม่นับเพราะมันจะซ้ำซ้อนกัน
- ชื่อย่อและชื่อเต็มในเหรียญต่างๆ ของแต่ละโบรกเกอร์อาจแตกต่างกัน แม้จะเป็นเหรียญเดียวกันก็ตาม
15 อันดับโบรกเกอร์ที่มี Cryptocurrency ให้เทรดเยอะสุด
แนะนำสำหรับคุณ
อันดับ 1 Eightcap
มี 126 Cryptocurrency ให้เทรด
รายชื่อ Cryptocurrency ที่ Eightcap มีให้เทรด
| ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม |
|---|---|---|
| 1 | 1INCHUSD | 1INCH Token |
| 2 | AAVEUSD | Aave |
| 3 | ALCXUSD | Alchemix |
| 4 | ALGOUSD | Algogrand |
| 5 | ALPHAUSD | Alpha Finance |
| 6 | AMPLUSD | Ampleforth |
| 7 | ARUSD | Arweave |
| 8 | ASDUSD | AscendEx Token |
| 9 | AUDIOUSD | Audius |
| 10 | AVAXUSD | Avalanche |
| 11 | AXSUSD | Axie Infitinity |
| 12 | BADGERUSD | Badger |
| 13 | BALUSD | Balancer |
| 14 | BNTUSD | Bancor Network Token |
| 15 | BANDUSD | Band Protocol |
| 16 | BATUSD | Basic Attention Token |
| 17 | TRYBUSD | Bilira |
| 18 | BNBUSD | Binance Coin |
| 19 | BTCUSD | Bitcoin |
| 20 | BCHUSD | Bitcoin Cash |
| 21 | BSVUSD | Bitcoin SV |
| 22 | FIDAUSD | Bonfida Token |
| 23 | BRZUSD | Brazilian Digital Token |
| 24 | ADAUSD | Cardano |
| 25 | CELUSD | Celsius Network |
| 26 | LINKUSD | Chainlink |
| 27 | CHZUSD | Chiliz |
| 28 | CHRUSD | Chromia |
| 29 | CLVUSD | Clover |
| 30 | C98USD | Coin98 |
| 31 | COMPUSD | Compound |
| 32 | CONVUSD | Convergence |
| 33 | ATOMUSD | Cosmos ATOM |
| 34 | CREAMUSD | Cream |
| 35 | CRVUSD | Curve DAO Token |
| 36 | DSHUSD | Dash |
| 37 | DAWNUSD | Dawn Protocol |
| 38 | MANAUSD | Decentreland |
| 39 | DENTUSD | Dent |
| 40 | YFIIUSD | DFI.Money |
| 41 | DODOUSD | DODO |
| 42 | DOGEUSD | Dogecoin |
| 43 | ENJUSD | Enjin Coin |
| 44 | EOSUSD | EOS |
| 45 | ETHUSD | Ethereum |
| 46 | FTMUSD | Fantom |
| 47 | FILUSD | Filecoin |
| 48 | FLMUSD | Flamingo |
| 49 | GRTUSD | Graph Token |
| 50 | HBARUSD | Hedera Hashgraph |
| 51 | HNTUSD | Helium |
| 52 | HOTUSD | Holo |
| 53 | HOLYUSD | Holy Trinity Pool |
| 54 | HUMUSD | Humanscape |
| 55 | HTUSD | Huobi Token |
| 56 | ICPUSD | Internet Computer |
| 57 | IOTAUSD | IOTA |
| 58 | KAVAUSD | Kava.io |
| 59 | ROOKUSD | KeeperDAO |
| 60 | KINUSD | Kin |
| 61 | KSMUSD | Kusama |
| 62 | KNCUSD | Kyber Network |
| 63 | LEOUSD | LEO |
| 64 | LINAUSD | Linear Token |
| 65 | LTCUSD | Litecoin |
| 66 | LRCUSD | Loopring |
| 67 | MKRUSD | Maker |
| 68 | MAPSUSD | Maps.me Token |
| 69 | MATICUSD | MATIC |
| 70 | MEDIAUSD | MEDIA |
| 71 | MERUSD | Mercuria |
| 72 | MTAUSD | Meta |
| 73 | MTLUSD | Metal |
| 74 | XMRUSD | Monero |
| 75 | NEARUSD | Near |
| 76 | XEMUSD | NEM |
| 77 | NEOUSD | NEO |
| 78 | OKBUSD | OKB |
| 79 | OMGUSD | OMG Network |
| 80 | ONTUSD | Ontology |
| 81 | ORBSUSD | Orbs |
| 82 | ZRXUSD | Ox |
| 83 | OXYUSD | Oxygen Protocol |
| 84 | CAKEUSD | PancakeSwap |
| 85 | PAXGUSD | PAXG |
| 86 | PERPUSD | Perpetual |
| 87 | DOTUSD | Polkadot |
| 88 | PROMUSD | Prometeus |
| 89 | PUNDIXUSD | Pundi X |
| 90 | QTUMUSD | Qtum |
| 91 | RAMPUSD | RAMP |
| 92 | RAYUSD | Raydium |
| 93 | REEFUSD | Reef Finance |
| 94 | RENUSD | REN |
| 95 | RSRUSD | Reserve Rights |
| 96 | XRPUSD | Ripple |
| 97 | SANDUSD | SAND |
| 98 | SRMUSD | Serum |
| 99 | SECOUSD | Serum Ecosystem Pool Token |
| 100 | SHIBUSD | Shiba Inu |
| 101 | SCUSD | Siacoin |
| 102 | SRNUSD | Sirin Labs Token |
| 103 | SKLUSD | SKALE |
| 104 | SOLUSD | Solana |
| 105 | STXUSD | Stacks |
| 106 | XLMUSD | Stellar Lumens |
| 107 | STEPUSD | Step Finance |
| 108 | STORJUSD | Storj |
| 109 | STMXUSD | Stormx |
| 110 | SUSHIUSD | Sushiswap |
| 111 | SXPUSD | Swipe |
| 112 | SNXUSD | Synthetix Network Token |
| 113 | LUNAUSD | Terra LUNA |
| 114 | XTZUSD | Tezos |
| 115 | THETAUSD | THETA |
| 116 | RUNEUSD | THORChain |
| 117 | TOMOUSD | TomoChain |
| 118 | TRXUSD | Tron |
| 119 | TRUUSD | TrueFi |
| 120 | UNIUSD | Uniswap |
| 121 | EGLDUSD | Elrond |
| 122 | FLOWUSD | Flow |
| 123 | VETUSD | VeChain |
| 124 | WAVESUSD | Waves |
| 125 | ZECUSD | Zcash |
| 126 | ZILUSD | Zilliga |
อันดับ 2 LiteForex
มี 52 Cryptocurrency ให้เทรด
| ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม |
|---|---|---|
| 1 | BCHUSD | Bitcoin Cash |
| 2 | BNBUSD | Binance Coin |
| 3 | MKRUSD | Maker |
| 4 | QTMUSD | Qtum |
| 5 | TRXUSD | Tron |
| 6 | XLMUSD | Stellar |
| 7 | XTZUSD | Tezos |
| 8 | ZILUSD | Zilliga |
| 9 | BTCUSD | Bitcoin |
| 10 | EOSUSD | EOS |
| 11 | ETHUSD | Ethereum |
| 12 | LTCUSD | LiteCoin |
| 13 | MBTUSD | miniBitcoin |
| 14 | NEOUSD | Neo |
| 15 | OMGUSD | OmiseGO |
| 16 | USDMBT | miniBitcoin |
| 17 | XBTUSD | Bitcoin |
| 18 | XMRUSD | Monero |
| 19 | XRPUSD | Ripple |
| 20 | ZECUSD | ZCash |
| 21 | AAVUSD | Aave |
| 22 | ALGUSD | Algorand |
| 23 | ATOUSD | Cosmos |
| 24 | ADAUSD | Cardano |
| 25 | AVXUSD | Avalanche |
| 26 | THTUSD | Theta Token |
| 27 | BTGUSD | Bitcoin Gold |
| 28 | COMUSD | Compound |
| 29 | DGEUSD | Dogecoin |
| 30 | DOTUSD | Polkadot |
| 31 | DSHUSD | Dash |
| 32 | FILUSD | Filecoin |
| 33 | ICPUSD | Internet Computer |
| 34 | ITAUSD | MIOTA |
| 35 | KAVUSD | Kava |
| 36 | LNKUSD | ChainLink |
| 37 | LUNUSD | Terra |
| 38 | MTCUSD | Polygon |
| 39 | NEAUSD | NEAR Protocol |
| 40 | SIAUSD | Siacoin |
| 41 | SOLUSD | Solana |
| 42 | STXUSD | Stacks |
| 43 | UNIUSD | Uniswap |
| 44 | VETUSD | VeChain |
| 45 | YFIUSD | Yearn. finance |
| 46 | SNDUSD | The Sandbox |
| 47 | MNAUSD | Decentraland |
| 48 | ALIUSD | My Neighbor Alice |
| 49 | AXSUSD | Axie Infinity |
| 50 | ENJUSD | Enjin Coin |
| 51 | ILVUSD | Illuvium |
| 52 | YGGUSD | Yield Guild Games |
อันดับ 3 NAGA
มี 40 Cryptocurrency ให้เทรด
รายชื่อ Cryptocurrency ที่ NAGA มีให้เทรด
| ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม |
|---|---|---|
| 1 | AAVEUSD | AAVE |
| 2 | ALGOUSD | Algorand |
| 3 | BNTUSD | Bancor |
| 4 | BTCUSD | Bitcoin |
| 5 | BCHUSD | Bitcoin Cash |
| 6 | ADAUSD | Cardano |
| 7 | LINKUSD | Chainlink |
| 8 | CHỮUSD | Chiliz |
| 9 | COMPUSD | Compound |
| 10 | ATOMUSD | Cosmos |
| 11 | DSHUSD | Dash |
| 12 | MANAUSD | Decentraland |
| 13 | DOGEUSD | Dogecoin |
| 14 | EOSUSD | EOS |
| 15 | ETHUSD | Ethereum |
| 16 | FILUSD | Filecoin |
| 17 | FLOWUSD | Flow |
| 18 | IOTAUSD | IOTA |
| 19 | KAVAUSD | Kava |
| 20 | LTCUSD | Litecoin |
| 21 | XMRUSD | Monero |
| 22 | DAIUSD | Multi Collateral Dai |
| 23 | NGCUSD | Naga Coin |
| 24 | NEOUSD | NEO |
| 25 | PAXGUSD | Paxgold |
| 26 | DOTUSD | Polkadot |
| 27 | QTUMUSD | Qtum |
| 28 | XRPUSD | Ripple |
| 29 | SHIUSD | Shiba |
| 30 | SCUSD | Siacoin |
| 31 | SOLUSD | Solano |
| 32 | XLMUSD | Stellar |
| 33 | LUNUSD | Terra |
| 34 | XTZUSD | Tezos |
| 35 | GRTUSD | The Graph |
| 36 | SANDUSD | The Sand Box |
| 37 | TRXUSD | Tron |
| 38 | UNIUSD | Uniswap |
| 39 | YFIUSD | yearn.finance |
| 40 | ZECUSD | zCash |
อันดับ 4 FxPro
มี 30 Cryptocurrency ให้เทรด
รายชื่อ Cryptocurrency ที่ FxPro มีให้เทรด
| ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม |
|---|---|---|
| 1 | AAVEUSD | AAVE |
| 2 | BATUSD | Basic Attention Token |
| 3 | BTCUSD | Bitcoin |
| 4 | BCHUSD | Bitcoin Cash |
| 5 | BTGUSD | Bitcoin Gold |
| 6 | ADAUSD | Cardano |
| 7 | LNKUSD | Chainlink |
| 8 | DSHUSD | DASH |
| 9 | DOGUSD | Doge |
| 10 | EOSUSD | EOS |
| 11 | ETHUSD | Ethereum |
| 12 | ETCUSD | Ethereum Classic |
| 13 | FILUSD | Filecoin |
| 14 | IOTUSD | IOTA |
| 15 | LTCUSD | Litecoin |
| 16 | LUNAUSD | Luna Coin |
| 17 | XMRUSD | Monero |
| 18 | NEOUSD | NEO |
| 19 | DOTUSD | Polkadot |
| 20 | MATICUSD | Polygon |
| 21 | XRPUSD | Ripple |
| 22 | SOLUSD | Solana |
| 23 | XLMUSD | Stellar |
| 24 | SUSHIUSD | SushiSwap |
| 25 | XTZUSD | Tezos |
| 26 | THETAUSD | THETA |
| 27 | TRXUSD | Tron |
| 28 | UNIUSD | Uniswap |
| 29 | VETUSD | VeChain |
| 30 | ZECUSD | Zet Cash |
อันดับ 5 Exness
มี 27 Cryptocurrency ให้เทรด
รายชื่อ Cryptocurrency ที่ Exness มีให้เทรด
| ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม |
|---|---|---|
| 1 | AAVEUSD | Aave Token |
| 2 | BATUSD | Basic Attention Token |
| 3 | BTCUSD | Bitcoin |
| 4 | BCHUSD | Bitcoin Cash |
| 5 | BNBUSD | BNB Token |
| 6 | ADAUSD | Cardano Token |
| 7 | LINKUSD | ChainLink Token |
| 8 | COMPUSD | Compound Token |
| 9 | MANAUSD | Decentraland Token |
| 10 | DOGEUSD | Dogecoin Token |
| 11 | ENJUSD | Enjin Coin Token |
| 12 | ETHUSD | Ethereum |
| 13 | FILUSD | Filecoin Token |
| 14 | HBARUSD | Hedera Hashgraph Token |
| 15 | HTUSD | Huobi Token |
| 16 | IOSTUSD | IOSToken |
| 17 | 1INCHUSD | linch Token |
| 18 | LTCUSD | Litecoin |
| 19 | CAKEUSD | PancakeSwap Token |
| 20 | DOTUSD | Polkadot Token |
| 21 | MATICUSD | Polygon Token |
| 22 | XRPUSD | Ripple |
| 23 | SOLUSD | Solana Token |
| 24 | SNXUSD | Synthetix Network Token |
| 25 | XTZUSD | Tezos Token |
| 26 | THETAUSD | Theta Network Token |
| 27 | UNIUSD | Uniswap Token |
อันดับ 6 Admiral Markets
มี 21 Cryptocurrency ให้เทรด
รายชื่อ Cryptocurrency ที่ Admiral Markets มีให้เทรด
| ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม |
|---|---|---|
| 1 | ALGUSD | Algorand ALGO |
| 2 | BTCUSD | Bitcoin |
| 3 | BCHUSD | Bitcoin Cash |
| 4 | ADAUSD | Cardano ADA |
| 5 | LNKUSD | Chainlink LINK |
| 6 | ATMUSD | Cosmos ATOM |
| 7 | DSHUSD | DASH |
| 8 | DGEUSD | Dogecoin (100 DOGE) |
| 9 | EOSUSD | EOS |
| 10 | ETHUSD | Ether |
| 11 | ETCUSD | Ethereum Classic |
| 12 | KSMUSD | Kusama KSM |
| 13 | LTCUSD | Litecoin |
| 14 | XMRUSD | Monero |
| 15 | DOTUSD | Polkadot DOT |
| 16 | MTCUSD | Polygon MATIC |
| 17 | XRPUSD | Ripple CFD |
| 18 | SOLUSD | Solana SOL |
| 19 | XLMUSD | Stellar |
| 20 | UNIUSD | Uniswap UNI |
| 21 | ZECUSD | Zcash |
อันดับ 7 AvaTrade
มี 17 Cryptocurrency ให้เทรด
รายชื่อ Cryptocurrency ที่ AvaTrade มีให้เทรด
| ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม |
|---|---|---|
| 1 | BTCUSD | Bitcoin |
| 2 | BCHUSD | Bitcoin Cash |
| 3 | BTGUSD | Bitcoin Gold |
| 4 | LINKUSD | Chainlink |
| 5 | DASHUSD | DASH |
| 6 | DOGEUSD | Dogecoin |
| 7 | EOSUSD | EOS |
| 8 | ETHUSD | Ethereum |
| 9 | LTCUSD | Litecoin |
| 10 | MATICUSD | MATIC |
| 11 | MIOTAUSD | MIOTA |
| 12 | NEOUSD | NEO |
| 13 | XRPUSD | Ripple |
| 14 | SHIBUSD | Shiba Inu |
| 15 | SOLUSD | Solano |
| 16 | XLMUSD | Stellar |
| 17 | UNIUSD | Uniswap |
อันดับ 8 IC Markets
มี 15 Cryptocurrency ให้เทรด
รายชื่อ Cryptocurrency ที่ IC Markets มีให้เทรด
| ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม |
|---|---|---|
| 1 | BNBUSD | Binance Coin |
| 2 | BTCUSD | Bitcoin |
| 3 | BCHUSD | Bitcoin Cash |
| 4 | ADAUSD | Cardano |
| 5 | LNKUSD | ChainLink |
| 6 | DSHUSD | Dash |
| 7 | DOGUSD | Dogecoin |
| 8 | EOSUSD | EOS |
| 9 | ETHUSD | Ethereum |
| 10 | LTCUSD | Litecoin |
| 11 | DOTUSD | Polkadot |
| 12 | XRPUSD | Ripple |
| 13 | XLMUSD | Stellar |
| 14 | XTZUSD | Tezos |
| 15 | UNIUSD | Uniswap |
อันดับ 9 Pepperstone
มี 15 Cryptocurrency ให้เทรด
รายชื่อ Cryptocurrency ที่ Pepperstone มีให้เทรด
| ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม |
|---|---|---|
| 1 | BNBUSD | Binance Coin |
| 2 | BCHUSD | Bitcoin Cash |
| 3 | BTCUSD | Bitcoin |
| 4 | ADAUSD | Cardano |
| 5 | LINKUSD | Chainlink |
| 6 | DASHUSD | Dash |
| 7 | DOGEUSD | Dogecoin |
| 8 | EOSUSD | EOS |
| 9 | ETHUSD | Ethereum |
| 10 | LTCUSD | Litecoin |
| 11 | DOTUSD | Polkadot |
| 12 | XRPUSD | Ripple |
| 13 | XLMUSD | Stellar Lumens |
| 14 | XTZUSD | Tezos |
| 15 | UNIUSD | Uniswap |
อันดับ 10 RoboForex
มี 14 Cryptocurrency ให้เทรด
รายชื่อ Cryptocurrency ที่ RoboForex มีให้เทรด
| ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม |
|---|---|---|
| 1 | BTCUSD | BitCoin |
| 2 | BCHUSD | Bitcoin Cash |
| 3 | ADAUSD | Cardano |
| 4 | LINKUSD | Chainlink |
| 5 | ATOMUSD | Cosmos |
| 6 | DOGEUSD | Dogecoin |
| 7 | ETHUSD | Ethereum |
| 8 | LTCUSD | Litecoin |
| 9 | XMRUSD | Monero |
| 10 | DOTUSD | Polkadot |
| 11 | XRPUSD | Ripple |
| 12 | SOLUSD | Solana |
| 13 | XLMUSD | Stellar |
| 14 | TRXUSD | TRON |
อันดับ 11 Vantage FX
มี 12 Cryptocurrency ให้เทรด
รายชื่อ Cryptocurrency ที่ Vantage FX มีให้เทรด
| ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม |
|---|---|---|
| 1 | BTCUSD | Bitcoin |
| 2 | BCHUSD | Bitcoin Cash |
| 3 | ADAUSD | Cardano |
| 4 | LNKUSD | Chainlink |
| 5 | DOGUSD | Dogecoin |
| 6 | ETHUSD | Ethereum |
| 7 | LTCUSD | Litecoin |
| 8 | DOTUSD | Polkadot |
| 9 | MTCUSD | Polygon |
| 10 | XRPUSD | Ripple |
| 11 | SOLUSD | Solana |
| 12 | UNIUSD | Uniswap |
อันดับ 12 IUX
มี 12 Cryptocurrency ให้เทรด
รายชื่อ Cryptocurrency ที่ IUX มีให้เทรด
| ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม |
|---|---|---|
| 1 | BATUSD | Basic Attention Token |
| 2 | BTCUSD | Bitcoin |
| 3 | BCHUSD | Bitcoin Cash |
| 4 | BNBUSD | BNB Token |
| 5 | ADAUSD | Cardano Token |
| 6 | ETHUSD | Etherium |
| 7 | LTCUSD | Litecoin |
| 8 | DOTUSD | Polkadot Token |
| 9 | SOLUSD | Solana Token |
| 10 | SNXUSD | Synthetix Network Token |
| 11 | XTZUSD | Tezos Token |
| 12 | UNIUSD | Uniswap Token |
อันดับ 13 OctaFX
มี 5 Cryptocurrency ให้เทรด
รายชื่อ Cryptocurrency ที่ OctaFX มีให้เทรด
| ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม |
|---|---|---|
| 1 | BTCUSD | Bitcoin |
| 2 | BCHUSD | Bitcoin Cash |
| 3 | ETHUSD | Etherium |
| 4 | LTCUSD | Litecoin |
| 5 | XRPUSD | Ripple |
อันดับ 14 GMI EDGE (GMI Markets)
มี 4 Cryptocurrency ให้เทรด
รายชื่อ Cryptocurrency ที่ GMI EDGE (GMI Markets) มีให้เทรด
| ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม |
|---|---|---|
| 1 | BTCUSD | Bitcoin |
| 2 | BCHUSD | Bitcoin Cash |
| 3 | ETHUSD | Ethereum |
| 4 | LTCUSD | Litecoin |
อันดับ 15 Tickmill
มี 3 Cryptocurrency ให้เทรด
รายชื่อ Cryptocurrency ที่ Tickmill มีให้เทรด
| ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม |
|---|---|---|
| 1 | BTCUSD | Bitcoin |
| 2 | ETHUSD | Ethereum |
| 3 | LTCUSD | Litecoin |
แนะนำสำหรับคุณ
มีคำถาม? ทัก LINE เลย
หรือแอดไลน์ไอดี: @sakainvest (มี @)








